Olimerca.- Durante los primeros meses de 2022, hasta el mes de abril, asistimos a una subida continuada de precios del aceite de oliva (PVP), motivada, principalmente, por el incremento de costes de suministros a los que se han tenido que enfrentar toda la cadena de suministro, así como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania, que también hizo que se dispararan los precios de todos los aceites, especialmente en las primeras semanas.

Sin embargo, en los últimos tres meses venimos asistiendo a una bajada de los precios de PVP, motivada, entre otras causas, por las pérdidas de volumen de ventas que se han producido en la distribución e industria.

Este mismo lunes, 8 de agosto, Olimerca publicaba una noticia (ver aquí) sobre el mercado de origen que evolucionaba al alza, pero esto nos lleva a preguntarnos si estos PVP si serán temporales o pasajeros.

Aceite de oliva virgen extra
En la escalada de precios de los aceites de oliva del año 2022, los PVP de los aceites de oliva virgen extra, durante el pasado mes de abril marcaron el pico más alto, con un incremento del 13,3%. Sin embargo, desde ese mes de abril, se han ido reajustando a la baja, reduciendo nuestra medición del 4 de agosto a un alza anual del 4,6%.

€/litro  31,01,21 13,01,22 19,03,22 09,04,22  28,05,22  28,06,22 04,08,22
AHORRAMAS           3,50 4,15 4,60 4,75               4,39 4,39 4,25
ALCAMPO           3,35 4,14 4,38 4,74               4,38 4,38 4,23
CARREFOUR           3,45 4,11 4,49 4,75               4,39 4,39 4,24
DIA           3,69 4,15 4,75 4,75               4,39 4,39 4,29
HIPERCOR           3,75 4,75 5,05 5,05               5,05 4,95 4,95
LIDL           3,45 4,15 4,60 4,75               4,39 4,39 4,75
MERCADONA            3,50 4,15 4,75 4,75               4,40 4,40 4,25
promedio AOVE           3,53           4,23    4,66           4,79               4,48 4,47 4,42
               
€/LITRO INCR 04.22 VS 01,22  0,56 INCR 08.22 VS 01,22 0,19
%   13,31   4,59

Aceite de oliva
Por su parte, los precios de los aceites de oliva en el año 2022 han tenido también un importante aumento, que ha sido muy superior al de los AOVE. Así, al igual que el virgen extra, en abril marcaron el pico más alto, con un incremento del 20,9% en el año. Sin embargo, a partir de dicho mes de abril, los precios también han ido cediendo a la baja, reduciendo nuestra medición del 4 de agosto a un incremento anual del 8,6%.

€/litro 31,01,21 13,01,22 19,03,22 09,04,22  28,05,22  28,06,22 04,08,22
AHORRAMAS           2,30           3,65           4,00           4,35               3,99 3,89 3,89
ALCAMPO           2,19           3,64           3,64           4,34               3,98 3,98 3,88
CARREFOUR           2,28           3,29           4,35           4,35               3,99 3,89 3,89
DIA           2,40           3,65           4,35           4,35               3,99 3,99 3,99
HIPERCOR           2,30           3,65           4,35           4,35               4,00 3,90 3,90
LIDL           2,29           3,65           3,99           4,35               3,99 3,99 3,89
MERCADONA            2,30           3,65           4,35           4,35               4,00 3,90 3,90
promedio Aceite de oliva           2,29           3,60           4,15           4,35               3,99 3,93 3,91
               
€/LITRO INCR. 04.22 VS 01,22 0,75 INCR 08.22 VS 01,22 0,31
  20,89   8,58

Consulta todos los precios del mercado actualizados, en Olimerca, PINCHANDO AQUÍ

Nueva subida de precios de los aceites de oliva en origen. (Información AQUÍ)